Short-throw projector Designed for education and corporate environments.
Idealny do zastosowań w sektorze edukacyjnym i korporacyjnym. Technologia LCD, jasność 3800 lumenów, rozdzielczość WXGA. Cykl wymiany lampy do 20.000 godzin (niższy całkowity koszt eksploatacji). Generuje obraz o przekątnej 80 cali z odległości zaledwie 80 cm. Możliwość projekcji bezprzewodowej (opcjonalnie). Współczynnik kontrastu 16 000:1.
Główne cechy
Specyfikacja techniczna
Projector type | LCD projector | |
---|---|---|
Panel size | 16.0 mm (0.63 in) diagonal (4:3 aspect ratio) | |
Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
Drive method | Active matrix method | |
Number of pixels | 786,432 (1024 x 768 pixels) x 3 | |
Light source | 230 W x 1 lamp | |
Light output*1 | 3,800 lm | |
Lamp replacement cycle*2 | Normal: 10,000 h/Eco: 20,000 h/Quiet: 10,000 h | |
Filter replacement cycle | Normal: 5,000 h/Eco: 6,000 h/Quiet: 10,000 h | |
Resolution | 1024 x 768 pixels | |
Contrast ratio*1 | 20,000:1 (All white/all black, Iris: On, Image mode: Dynamic, Lamp control: Normal) | |
Screen size [diagonal] | 1.27–2.54 m (50–100 in), 4:3 aspect ratio | |
Center-to-corner zone ratio*1 | 85 % | |
Lens | Fixed zoom, manual focus lens, F = 1.8, f = 6.08 mm, throw ratio: 0.46:1 (Projection distance: 0.75 m [2.46 ft] for 80-inch image) | |
Keystone correction range | Vertical: ±15 ° (Auto, Manual), Horizontal: ±15 ° (Manual) | |
Installation | Ceiling/floor, front/rear | |
HDMI® IN | HDMI 19-pin x 2 (Compatible with HDCP 1.4, Deep Color), Audio signal: Linear PCM (Sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | |
COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB/S-Video/YPB(CB)PR(CR)] | |
COMPUTER 2 IN/1 OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 [RGB] | |
VIDEO IN | Pin jack x 1 | |
AUDIO IN 1 | M3 (L,R) x 1 | |
AUDIO IN 2 | Pin jack x 2 (L,R) | |
AUDIO OUT | M3 (L,R) x 1 (Variable) | |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T/100Base-TX, PJLink™ (Class 1) compatible | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compatible) | |
USB | USB Type-A (for Memory Viewer Light/Wireless Module [Output 5 V/2 A]) | |
Mini USB | — | |
Power supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
Power consumption | 300 W | |
Built-in speaker | 10 W monaural | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Operation noise*1 | Normal: 38 dB, Eco: 35 dB, Quiet: 30 dB | |
Dimensions (W x H x D) | 335 x 134.1*3 x 329 mm (13 3/16˝ x 5 9/32˝ *3 x 12 15/16˝ ) | |
Weight*4 | Approx. 3.9 kg (8.6 lbs) | |
Operating environment | Operating temperature: 5–40 °C (41–104 °F), operating humidity: 20–80 % (no condensation) | |
Applicable software | Multi Monitoring & Control Software, Presenter Light Software (for Windows®), Wireless Projector |
Cykl wymiany lampy w modelach serii PT-TW371R wynosi 20 000 godzin.*1 Cykl wymiany filtra powietrza
również wynosi 10 000 godzin.*2 Pozwala to ograniczyć przez długi czas konieczność przeprowadzania czynności konserwacyjnych oraz zmniejszyć
koszty eksploatacji i wpływ na środowisko.
Funkcja korekcji perspektywy umożliwia projekcję pod różnymi kątami rzutowania
Wystarczy wyznaczyć cztery punkty narożne wyświetlanego obrazu, a funkcja sprawnie przeprowadzi korekcję perspektywy w poziomie i pionie.
Korekcja zakrzywionego ekranu
Umożliwia łatwe wyeliminowanie zniekształceń beczkowatych i poduszkowatych występujących w przypadku zakrzywionych ekranów.
Łatwe zdalne monitorowanie i sterowanie za pośrednictwem sieci LAN
Do sterowania projektorami i sprawdzania ich statusu można użyć przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze podłączonym do przewodowej sieci LAN.
Oprogramowanie Multi Projector Monitoring and Control umożliwia monitorowanie i obsługę wielu projektorów Panasonica za pomocą jednego komputera.
Przewodowy terminal LAN jest zgodny z otwartym protokołem PJLink™ (klasa 1) wykorzystywanym przez wielu producentów, co umożliwia zintegrowaną kontrolę nad systemami obejmującymi projektory różnych marek.
Łatwa procedura wymiany lampy i filtra powietrza upraszcza konserwację
W celu ułatwienia konfiguracji lampę można wymienić od góry, a filtr powietrza — z boku, nawet już po zainstalowaniu projektora pod sufitem. Pozwala to uniknąć konieczności odłączania projektora od uchwytu montażowego.
Wiele przydatnych funkcji
Opcjonalny moduł ułatwiający projekcję bezprzewodową
Wystarczy włożyć opcjonalny moduł bezprzewodowy ET-WML100 do portu USB projektora, aby skorzystać z łatwej, bezprzewodowej projekcji zawartości ekranu komputera z systemem Windows, a także urządzeń z systemem iOS i Android, na których zostało zainstalowane odpowiednie bezpłatne oprogramowanie.
Presenter Light dla komputerów z systemem Windows®
VueMagic™ Pro* dla urządzeń z systemem iOS lub Android
Funkcja Memory Viewer
Projekcja, oprócz obrazów JPEG/BMP i plików tekstowych, może obejmować także pliki PDF. Wystarczy włożyć urządzenie USB z danymi do portu pamięci USB. Dzięki temu można rozpocząć prezentację bez podłączania projektora do komputera.
Producent | |
---|---|
Jasność | |
Kontrast | |
Rozdzielczość | |
Technologia |
Nieprzerwana nauka dzięki długotrwałej projekcji