Monitor Digital Signage z platformą aplikacji opartą na systemie Android™
Wyświetlacz pracujący pod kontrolą technologii OpenPort PLATFORM (rozwiązanie System on a Chip). Niedrogie i samowystarczalne rozwiązanie umożliwiające uruchomienie oprogramowania Digital Signage innych producentów.
Uniwersalny, niezawodny i z możliwością dostosowania
* Produkty opcjonalne.
Łatwy montaż i prosta obsługa
Duża jasność, wysoka rozdzielczość oraz widoczność pod ostrymi kątami
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
Dane techniczne
Brightness | 500 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1300:1 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 8 ms (GtoG) |
Effective Display Area (W x H) | 1209 x 680 mm (47.6″ x 26.7″) |
Number of Pixels (H x V) | 1920 x 1080 pixels |
Panel Type | LCD IPS Panel/LED |
Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178°(CR≧10) |
Dynamic Contrast | 50000:1 |
Weight | Approx.25.0 kg(55.2 lbs) |
Power Consumption | 190W |
Power Requirements | 110-127/220-240 V AC,50/60 Hz |
Operating Environment | Temperature : 0℃ to 40℃(32℉ to 104℉)/Humidity: 20-80% (non-condensation) |
Power Off Condition | Approx.0.3W |
Bezel Width | 6.3 mm (0.25″) |
Dimensions (W x H x D) | 1229 x 699 x 72 mm(48.4″ x 27.6″ x 2.8″) |
Standby Condition | Approx.0.5W |
Wall-Hanging Pitch | VESA Compliant 400 x 400 mm(15.8″ x 15.8″) |
Screen Size | 55-inch (1387 mm) |
Dimensions (W x H x D) Excluding Handle Part | 1229 x 699 x 57 mm(48.4″ x 27.6″ x 2.3″) |
Panel Surface Treatment | Anti-Glare |
Haze | 10% |
Producent | |
---|---|
Rozdzielczość | |
Rozmiar (cale) |