Monitor Digital Signage z platformą aplikacji opartą na systemie Android™
Wyświetlacz pracujący pod kontrolą technologii OpenPort PLATFORM (rozwiązanie System on a Chip). Niedrogie i samowystarczalne rozwiązanie umożliwiające uruchomienie oprogramowania Digital Signage innych producentów
Uniwersalny, niezawodny i z możliwością dostosowania
* Produkty opcjonalne.
Łatwy montaż i prosta obsługa
Duża jasność, wysoka rozdzielczość oraz widoczność pod ostrymi kątami
Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
| ightness | 500 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time | 8 ms (GtoG) |
| Effective Display Area (W x H) | 1073 x 604 mm (42.2″ x 23.7″) |
| Number of Pixels (H x V) | 1920 x 1080 pixels |
| Panel Type | LCD IPS Panel/LED |
| Viewing Angle (Horizontal/Vertical) | 178°/178°(CR≧10) |
| Dynamic Contrast | 50000:1 |
| Weight | Approx.19.3 kg(42.6 lbs) |
| Power Consumption | 175W |
| Power Requirements | 110-127/220-240 V AC,50/60 Hz |
| Operating Environment | Temperature : 0℃ to 40℃(32℉ to 104℉)/Humidity: 20-80% (non-condensation) |
| Power Off Condition | Approx.0.3W |
| Bezel Width | 6.3 mm (0.25″) |
| Dimensions (W x H x D) | 1093 x 623 x 72 mm(43.1″ x 24.6″ x 2.8″) |
| Standby Condition | Approx.0.5W |
| Wall-Hanging Pitch | VESA Compliant 400 x 400 mm(15.8″ x 15.8″) |
| Screen Size | 49-inch (1232 mm) |
| Dimensions (W x H x D) Excluding Handle Part | 1093 x 623 x 57 mm(43.1″ x 24.6″ x 2.3″) |
| Panel Surface Treatment | Anti-Glare |
| Haze | 10% |
| Producent | |
|---|---|
| Rozdzielczość | |
| Rozmiar (cale) |
WŁĄCZ I PRACUJ – sterując gestami, udostępniając zasoby, wykorzystując 20 punktów dotyku na dowolnych plikach i programach w rozdzielczości 4K. Wybierz rozmiar: 65″, 75″, 86″, 98″ odpowiedni dla twoich potrzeb
![]()