Contour® Electrol® to ekran elektryczny montowany na suficie lub ścianie, oferujący łatwą instalację. Różnorodne wykończenia sprawiają, że jest to bezproblemowy dodatek do każdego pomieszczenia.
HDTV (16:9) Format Dimensions (2″ Standard Black Drop at Top) | |||||||
Viewing Area (H x W) | Nominal Diagonal | Overall Length of Case | Approx. Ship. Wt. | ||||
In. | Cm | In. | Cm | In. | Cm | Lbs. | Kg |
45″ x 80″ | 114 x 203 | 92″ | 234 | 93¾” | 238 | 56 | 25.4 |
52″ x 92″ | 132 x 234 | 106″ | 269 | 105¾” | 269 | 76 | 34.5 |
54″ x 96″ | 137 x 244 | 110″ | 279 | 109¾” | 279 | 77 | 34.9 |
58″ x 104″ | 147 x 264 | 119″ | 302 | 117¾” | 299 | 83 | 37.6 |
65″ x 116″ | 165 x 295 | 133″ | 338 | 129¾” | 330 | 93 | 42.2 |
78″ x 139″ | 198 x 353 | 159″ | 404 | 153¾” | 391 | 105 | 47.6 |
90″ x 160″ | 229 x 406 | 184″ | 467 | 173¾” | 441 | 125 | 56.7 |
Wide (16:10) Format Dimensions (2″ Standard Black Drop at Top) | |||||||
Viewing Area (H x W) | Nominal Diagonal | Overall Length of Case | Approx. Ship. Wt. | ||||
In. | Cm | In. | Cm | In. | Cm | Lbs. | Kg |
50″ x 80″ | 127 x 203 | 94″ | 239 | 93¾” | 238 | 56 | 25.4 |
571⁄2″ x 92″ | 146 x 234 | 109″ | 277 | 105¾” | 269 | 77 | 34.9 |
60″ x 96″ | 152 x 244 | 113″ | 287 | 109¾” | 279 | 80 | 36.3 |
65″ x 104″ | 165 x 264 | 123″ | 312 | 117¾” | 299 | 85 | 38.6 |
69″ x 110″ | 175 x 279 | 130″ | 330 | 123¾” | 314 | 90 | 40.8 |
721⁄2″ x 116″ | 184 x 295 | 137″ | 348 | 129¾” | 330 | 93 | 42.2 |
87″ x 139″ | 221 x 353 | 164″ | 417 | 153¾” | 391 | 105 | 47.6 |
100″ x 160″ | 254 x 406 | 189″ | 480 | 173¾” | 441 | 125 | 56.7 |
Video (NTSC 4:3) Format Dimensions (2″ Standard Black Drop at Top) | |||||||
Viewing Area (H x W) | Nominal Diagonal | Overall Length of Case | Approx. Ship. Wt. | ||||
In. | Cm | In. | Cm | In. | Cm | Lbs. | Kg |
43″ x 57″ | 109 x 145 | 72″ | 183 | 69¾” | 177 | 44 | 20.0 |
50″ x 67″ | 127 x 170 | 84″ | 213 | 79¾” | 203 | 51 | 23.1 |
60″ x 80″ | 152 x 203 | 100″ | 254 | 93¾” | 238 | 56 | 25.4 |
69″ x 92″ | 175 x 234 | 120″ | 305 | 105¾” | 269 | 66 | 29.9 |
87″ x 116″ | 221 x 295 | 150″ | 381 | 129¾” | 330 | 95 | 43.1 |
105″ x 140″ | 267 x 356 | 180″ | 457 | 153¾” | 391 | 119 | 54.0 |
120″ x 160″ | 305 x 406 | 200″ | 508 | 173¾” | 441 | 143 | 64.9 |
Square Format Dimensions (Screens Width ^ Have 2″ Standard Black Drop at Top) | |||||
Sizes (H x W) | Overall Length of Case | Approx. Ship. Wt. | |||
In. | Cm | In. | Cm | Lbs. | Kg |
60″ x 60″ | 152 x 152 | 69¾” | 177 | 47 | 21.3 |
70″ x 70″ | 178 x 178 | 79¾” | 203 | 52 | 23.6 |
84″ x 84″ | 213 x 213 | 93¾” | 238 | 62 | 28.1 |
8′ x 8′ | 244 x 244 | 105¾” | 269 | 66 | 29.9 |
9′ x 9’^ | 274 x 274 | 117¾” | 299 | 79 | 35.8 |
10′ x 10’^ | 305 x 305 | 129¾” | 330 | 101 | 45.8 |
12′ x 12′ | 366 x 366 | 153¾” | 391 | 128 | 58.1 |
Producent |
---|
Ekran elektryczny do montażu naściennego, bez czarnych ramek