Seria Frame to ekrany ramowe o idealnie napiętej powierzchni projekcyjnej, naciągniętej na stylową aluminiową konstrukcję. Seria ta dedykowana jest dla wymagających użytkowników, ze specjalnym przeznaczeniem do Kina Domowego oraz auli wykładowych. Obudowa ekranu została wykonana z aluminum, które poza atrakcyjnym wyglądem znacząco wpływa na zmniejszenie wagi ekranu (w porównaniu ze stalowymi konstrukcjami).
NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
OPCJE PERSONALIZACJI:
Dane techniczne:
| Format | 4:3; 16:9; 16:10; dowolny |
| Powierzchnie | White Ice; Flex 3D; Perforated |
| Format | Rozmiar powierzchni aktywnej | |
|---|---|---|
| Szerokość [cm] / A | Wysokość [cm] / B | |
| inny, według projektu Klienta | ||
| 4:3 | 180 | 135 |
| 4:3 | 220 | 165 |
| 4:3 | 260 | 195 |
| 4:3 | 300 | 225 |
| 4:3 | 340 | 255 |
| 4:3 | 300 | 225 |
| 4:3 | 380 | 285 |
| 4:3 | 420 | 315 |
| 4:3 | 460 | 345 |
| 4:3 | 500 | 375 |
| 4:3 | 540 | 405 |
| 16:9 | 180 | 101 |
| 16:9 | 220 | 124 |
| 16:9 | 260 | 146 |
| 16:9 | 300 | 169 |
| 16:9 | 340 | 191 |
| 16:9 | 380 | 214 |
| 16:9 | 420 | 236 |
| 16:9 | 460 | 259 |
| 16:9 | 500 | 281 |
| 16:9 | 540 | 304 |
| 2.35:1 | 180 | 77 |
| 2.35:1 | 220 | 94 |
| 2.35:1 | 260 | 111 |
| 2.35:1 | 300 | 128 |
| 2.35:1 | 340 | 145 |
| 2.35:1 | 380 | 162 |
| 2.35:1 | 420 | 179 |
| 2.35:1 | 460 | 196 |
| 2.35:1 | 500 | 213 |
| 2.35:1 | 540 | 230 |
| Producent |
|---|
Naścienny ekran elektryczny z czarnymi ramkami 70 mm oraz niezależną maskownicą w formie ruchomego topu, który pozwala na zmodyfikowanie wysokości powierzchni roboczej.