Uniwersalne projektory laserowe 3LCD o jasności 5000 lumenów odznaczające się doskonałą jakością obrazu, łatwą instalacją, wyjątkową niezawodnością i bardzo atrakcyjnymi kosztami eksploatacji.
![]()
Jakość obrazu ma pierwszorzędne znaczenie. Zaawansowany system projekcyjny Sony 3LCD BrightEra zapewnia szczegółowy obraz o dużej jasności 5000 lumenów oraz bogatej, stabilnej kolorystyce. Idealnie sprawdza się podczas prezentacji z dużą ilością detali, oglądania filmów i wyświetlania multimedialnych materiałów signage.



| VPL-PHZ10 | VPL-PWZ10 | |||||
| System wyświetlania | System 3LCD | |||||
| Wyświetlacz | Efektywny rozmiar wyświetlacza | 3 panele LCD BrightEra 0,76″ (19,3 mm) | ||||
| Liczba pikseli | WUXGA: 6 912 000 pikseli (1920 × 1200 × 3) | WXGA: 3 072 000 pikseli (1280 × 800 × 3) | ||||
| Współczynnik kształtu | 16:10 | |||||
| Obiektyw | Powiększenie | Regulacja ręczna (współczynnik: około 1,45x) | ||||
| Ostrość | Regulacja ręczna | |||||
| Zmiana osi obiektywu | Regulacja ręczna, w pionie: od +20% do +55%; w poziomie: +10%) | |||||
| Współczynnik projekcji | 1,28:1 – 1,88:1 | |||||
| Ogniskowa(mm)/przysłona | f = 21,37 – 31,25 mm, F1,50 – F1,95 | |||||
| Źródło światła | Laser + luminofor | |||||
| Zalecany czas wymiany źródła światła *3 (tryb Standardowy/Średni/Niski) | >20 000 h / >20 000 h / 100 000 h | |||||
| Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.) | 20 000 h (konserwacja przez serwis) | |||||
| Natężenie światła (tryb Standardowy/Średni/Niski) | 5000 lm / 4000 lm / 3000 lm | |||||
| Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń) | 500 000:1 | |||||
| Temperatura/wilgotność w środowisku pracy | Od 0°C do 40°C / od 20% do 80% (bez kondensacji) | |||||
| Temperatura/wilgotność podczas przechowywania | Od –10°C do +60°C / od 20% do 80% (bez kondensacji) | |||||
| Zasilanie | Napięcie przemienne od 100 V do 240 V, od 4,3 A do 1,7 A, 50/60 Hz | |||||
| Głośnik | 16 W (monofoniczny) | |||||
| Obsługiwane częstotliwości odświeżania | Poziome: od 15 do 92 kHz, pionowe: od 48 do 92 Hz | |||||
| Rozdzielczość wyświetlacza | Wejście sygnału komputerowego | Maksymalna rozdzielczość sygnału wejściowego: 1920 × 1200 pikseli | ||||
| Wejście sygnału wideo | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p | |||||
| System koloru | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60 | |||||
| Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.) *4 | Poziomo: ±30°, pionowo: ±20° | |||||
| WEJŚCIA/WYJŚCIA (Komputer/wideo/ sterowanie) | INPUT A | Złącze sygnału wejściowego RGB/Y PB PR: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), złącze sygnału wejściowego audio: mini jack stereo | ||||
| INPUT B | Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, cyfrowe RGB/YPBPR, obsługa standardu HDCP, obsługa dźwięku HDMI | |||||
| INPUT C | Złącze sygnału wejściowego HDMI: 19-stykowe złącze HDMI, cyfrowe RGB/YPBPR, obsługa standardu HDCP, obsługa dźwięku HDMI | |||||
| INPUT D | Gniazdo łącza HDBaseT: RJ45 4Play (obraz, dźwięk, sieć lokalna (100BASE-TX), sterowanie) | |||||
| VIDEO IN | Złącze sygnału wejściowego wideo: gniazdo cinch, złącze sygnału wejściowego audio: współdzielone z wejściem INPUT A | |||||
| OUTPUT | Złącze wyjściowe audio: Mini jack stereo | |||||
| REMOTE | 9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C | |||||
| LAN | RJ45,100 BASE-TX (współdzielone z HDBaseT) | |||||
| USB | Typu A / typu B | |||||
| Szum akustyczny*5 | Tryb lampy: Standardowy/Średni/Niski | 36 dB / 28 dB / 25 dB | ||||
| Pobór mocy (tryb lampy: Standardowy/ Średni/Niski) | Napięcie przemienne 100–120 V | 424 W / 287 W / 217 W | 399 W / 266 W / 198 W | |||
| Napięcie przemienne 220–240 V | 403 W / 279 W / 211 W | 377 W / 256 W / 193 W | ||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł., bez wystających elementów) | Około 510 x 113 x 354,6 mm | |||||
| Waga | Około 8,7 kg | |||||
| Akcesoria w zestawie | Pilot, bateria, przewód zasilający, Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, etykieta dotycząca bezpieczeństwa, | |||||
| Producent | |
|---|---|
| Jasność | |
| Kontrast | |
| Rozdzielczość | |
| Technologia |
Portable LCD Projectors. PT-VZ580 Series

Seria Christie Q przenosi projektory na nowy poziom wysokiej jasności, aby zapewnić najwyższej jakości projektor 1DLP w branży. Wyraźnie dostarczaj prezentacje i treści wideo o jakości obrazu, jakiej oczekujesz od Christie. Oferujemy szereg opcji projekcji o eleganckim stylu i funkcjach o wysokiej wydajności. Doświadcz wszechstronnego, niedrogiego i doskonałego przetwarzania obrazu dzięki serii Christie Q. W połączeniu z naszą opcją Ultra Short Throw współczynnik rzutu 0,38: 1 zapewnia doskonałe obrazy o wysokiej rozdzielczości, spełniające nawet najmniejsze wymagania przestrzenne, bez potrzeby dodatkowej konstrukcji ściany lub wsparcia.