Zestaw zawiera:
Dotykowe tablice interaktywne na podczerwień myBoard Silver serii DTO to produkt ekskluzywny, gwarantujący komfort pracy, bogatą funkcjonalność i niezawodność w działaniu. Na uwagę zasługują doskonale dopracowana oprawa tablicy oraz dedykowane do niej akcesoria, jak zestaw głośnikowy z HUBem czy interaktywna półka. Całość tworzy wysokiej jakości produkt, spójny i prestiżowy. MyBoard to nie tylko elegancki design – to także doskonałe narzędzie do pracy i nauki. Tablice myBoard to gwarancja niezawodności i komfortu pracy.
Elementy zestawu:
1. Tablica interaktywna myBoard 84″ S
Wyposażenie opcjonalne
Eliminuje konieczność połączenia tablicy z komputerem kablem USB. Praca na częstotliwości 2,4 GHz gwarantuje stabilność systemu.
Interaktywna półka myBoard to łatwy sposób na wybór danego koloru pisaka (czerwony/zielony/niebieski/czarny) lub gąbki bez konieczności uruchamiania tej funkcji w programie. Wybór dokonany przez użytkownika (np. podniesienie pisaka o niebieskim kolorze) zostanie odczytany automatycznie.
Interaktywna półka może automatycznie aktywować tryb multi-color (2K/3K/4K), kiedy więcej niż jeden pisak zostanie podniesiony z półki.
Skład: 2 głośniki o mocy 40W, HUB
Głośniki doskonale dopełniają całość zestawu interaktywnego zachowując nowoczesny design tablicy; Moc 2x20W umożliwia nagłośnienie typowej szkolnej klasy. Do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio).
Gniazda w HUB:
Przyciski + i – do regulacji głośności (również regulować można suwakiem w systemie operacyjnym).
Projektor Epson EB-680
Producent | Epson |
Model | EB-680 |
Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub „Instrukcja obsługi”) pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub „Instrukcja obsługi”) poziomo ± 3 ° |
Panel LCD | 0,55 cal z D9 |
System projekcyjny | Technologia 3LCD |
Natężenie światła barwnego | 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
Natężenie światła białego | 3.500 lumen – 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
Rozdzielczość | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
Współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
Współczynnik kontrastu | 14.000 : 1 |
Sterowanie projektorem | via: AMX, Crestron, Control4 |
Źródło światła | Lampa |
Moc lampy | 250 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym), 9.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |
Stosunek projekcji | 0,32 – 0,43:1 |
Obiektyw | Optyczny |
Zoom | Digital, Factor: 1 – 1,35 |
Fokus | Ręcznie |
Przesunięcie | 6,9 : 1 |
Rozmiar projekcji | 55 cale – 93 cale |
Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,4 m ( 56 cal ekran) |
Odległość projekcyjna, system Tele | 0,6 m ( 93 cal ekran) |
Odległość ogniskowa | 3,7 mm |
Odwzorowanie kolorów | do 1,07 mld kolorów |
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 100 Hz – 120 Hz |
Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
Przyłącza | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x) |
Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
Waga | 5,7 kg |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 149 x 367 x 400 mm |
Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica |
Funkcje | Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów |
Interaktywność | Nie |
Głośniki | 16 W |
Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
Zawartość zestawu | Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Kabel USB, Uchwyt naścienny, Warranty card |
Napięcie zasilania | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Zużycie energii | 354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania) |
Poziom hałasu | Tryb normalny: 35 dB (A) – Tryb ekonomiczny: 28 dB (A) – Eco2: 29 dB (A) |
Temperatura | Praca 5°C – 40°C, Składowanie -10°C – 60°C |
Wilgotność powietrza | Praca 20% – 80%, Składowanie 10% – 90% |
Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica |
Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
Opcje | Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
Kolor | Biały/szary |
Załączone oprogramowanie | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
Certyfikaty | TCO |
Gwarancja | 36 miesięcy (Klient zanosi do serwisu) lub 8.000 h, Lampa: 12 miesięcy lub 1.000 h |
Producent |
---|
Jedyny taki zestaw na rynku!
Zestaw zawiera:
|
Zestaw zawiera: