
Dotykowe tablice interaktywne myBoard BLACK to seria tablic dla wymagających koneserów. Niepretensjonalne wizualnie, ale kuszące atrakcyjnością, oszczędne wizualnie, ale bogate wnętrzem. Tablice łączące w sobie funkcjonalność i klasyczny styl.
Elementy zestawu:
1. Tablica interaktywna myBoard Black 90″ Nano

Unikalne cechy tablicy myBoard:
Projektor Canon LV-WX310ST
| Producent | Canon |
| Model | LV-WX310ST |
| Typ projektora | DLP z jednym mikroukładem |
| Rozmiar i liczba | Przekątna 0,65 cala × 1 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość natywna | 1280 × 800 (WXGA), 1 024 000 pikseli |
| Typ Lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa o mocy 210W |
| Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu | F2,6; f = 6,9mm |
| Powiększenie i sterowanie | 1,0x, stałe |
| Regulacja ostrości | Ręcznie |
| Odchylenie obiektywu | W pionie: 55%, stałe |
| Trwałość lampy | 4000 (tryb standardowy), 6000 (tryb ekonomiczny) |
| Współczynnik kontrastu | 10000:1 (pełne włączenie / pełne wyłączenie) |
| Regulacja jasności | 3100 / 2450 lumenów (tryb Eco) |
| Jednolitość jasności | 70% |
| Zasięg odległości projektora od płaszczyzny | 0,74–1,26m |
| Powiększenie cyfrowe | 2x |
| Zasięg korekcji trapezowej | W pionie: +/-15°; W poziomie: +/-15° |
| Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB | UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| Zgodność z analogowym sygnałem RGB | UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC |
| Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo | 1080p/1080i/720p/576p/480p |
| Wejście MHL | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
| Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
| Standard sygnału wideo/S-Video | PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM / Pal-60 |
| Cyfrowe wejście RGB / cyfrowe wejście wideo / MHL | HDMI™ 1.3 (z funkcją Deep Colour), wejście MHL |
| Analogowe wejście RGB 1 | 15-stykowe Mini D-Sub |
| Analogowe wejście RGB 2 | 15-stykowe Mini D-Sub |
| Port USB | Port serwisowy USB typu B |
| Sterowanie projektorem | 9-stykowe RS-232C Mini D-Sub |
| Mechanizm podnoszenia | Jedna stopka z przodu, jedna obrotowa stopka z tyłu, podniesienie obrazu o maks. 6° |
| Rozmiar ekranu | 70–120 cali (151 x 94cm – 258 x 162 cm) |
| Wejście S Video | Mini-Din4 |
| Wejścia audio | Mini-jack stereo 3,5mm |
| Wyjścia audio | Mini-jack stereo 3,5mm (zmienny poziom) |
| Wbudowany głośnik | 10 W RMS, mono |
| Waga | 2,8 kg |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 117,9 x 282 x 267,5 mm (z wystającymi elementami) |
| Współczynnik projekcji | 0.49:1 |
| Port sieci LAN | RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T) |
| Zasilanie | Napięcie przemienne 100–240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy | Tryb normalny: 350W / tryb Eco: 240W / tryb gotowości: 3W / tryb gotowości (wyłączona funkcja LAN): 0,5W |
| Poziom hałasu | Tryb normalny: 36dBA / tryb Eco: 29dBA |
| Gwarancja | 3 lata |
| Producent |
|---|

Zestaw zawiera:

